MATRIZ · 6 CASAS · 2026-10-30
Comparar casa de aposta por parâmetro, não por opinião
Sete colunas, mesma data de coleta, mesma metodologia. Se uma casa é melhor em saque e pior em bônus, você vê as duas coisas na mesma linha.
Matriz completa
| Casa / licença | PIX | Taxa | Dep. mín. | Odd | Mercados | App | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetanoSPA 0032/2024 | 11 min | 0% | R$ 20 | 1.90 | 42 | iOS + Android | 8.9 |
| bet365SPA 0022/2024 | 31 min | 0% | R$ 20 | 1.92 | 58 | iOS + Android | 8.4 |
| SuperbetSPA 0041/2024 | 18 min | 0% | R$ 30 | 1.88 | 38 | iOS + Android | 8.6 |
| BetnacionalSPA 0027/2024 | 14 min | 0% | R$ 10 | 1.86 | 31 | Android + Web | 8.1 |
| PixbetSPA 0049/2024 | 21 min | 0% | R$ 20 | 1.87 | 29 | Android + Web | 7.7 |
| Esportes da SorteSPA 0014/2024 | 16 min | 0% | R$ 25 | 1.85 | 34 | iOS + Android | 8.0 |
PIX = mediana em minutos. Odd = média de 40 eventos de futebol, mercados principais. Nota = média ponderada de licença, saque, catálogo, bônus e atendimento.
Quem ganha cada coluna
Como ler esta matriz
Nenhuma casa ganha todas as colunas, e é por isso que ranking único é inútil. Quem aposta pouco deve olhar depósito mínimo e rollover; quem aposta alto deve olhar limite de saque e mercados; quem joga no celular deve olhar app e atendimento.
O que a nota não mede
Velocidade do site em conexão ruim, qualidade do streaming ao vivo e frequência de manutenção não entram na nota — são dados que mudam todo dia. Se isso importa para você, veja a página individual da casa, onde esses pontos aparecem em texto.